Связаться с нами
- 1 -й Здание из Jinqiao International, Fengdong Новый Город, Xi'an, Шэньси, Китай
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

UNS C44400 Медно-цинково-оловянные сплавы
UNS C44400 Медно-цинково-оловянные сплавы Пластина, трубка, проволока
Описание
UNS C44400 Медно-цинково-оловянные сплавы
Сплавы UNS C44400 представляют собой тип латунно-медных сплавов и также известны как адмиралтейские и сурьмяные сплавы.
Эти сплавы обладают хорошей коррозионной стойкостью и хорошей обрабатываемостью в холодном состоянии при формовании и гибке. В следующем техническом паспорте содержится подробная информация о латунно-медных сплавах UNS C44400.
UАдмиралтейская сурьмяная медь NS C44400 имеет содержание меди не менее 70 процентов.
Химический состав
| Элемент | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| медь(1) | Pb | Сн(2) | цинк | Fe | Сб | |
| (1) Cu плюс сумма названных элементов не менее 99,6 процента (2) Для трубных изделий минимальное содержание Sn может составлять 0,9 процента. | ||||||
| Мин. (проценты) | 70.0 | 0.8 | 0.02 | |||
| Макс (проценты) | 73.0 | 0.07 | 1.2 | Рем | 0.06 | 0.10 |
Механические свойства*
| Форма | Код темперамента | Предел прочности (фунтов на квадратный дюйм) | ДА-0.5% Доп. (фунтов на квадратный дюйм) | Удлинение ( процент ) | шкала Роквелла F | Весы Роквелла 30T | Размер раздела (в) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарелка | M20 | 48 Тип | 18 Тип | 65 Тип | 70 Тип | 1 | |
| Трубка | OS025 | 53 Тип | 22 Тип | 65 Тип | 75 Тип | 37 Тип | |
| Проволока | OS015 | 55 Тип | 60 Тип | 0.08 | |||
| * Измерено при комнатной температуре, 68 градусов по Фаренгейту (20 градусов). | |||||||
Физические свойства
| Температура плавления - градус ликвидуса F | 1720 |
|---|---|
| Температура плавления - градус солидуса F | 1650 |
| Плотность фунт/куб. дюйм при 68 градусах по Фаренгейту | 0.308 |
| Удельный вес | 8.53 |
| Процент электропроводности по IACS при 68 градусах по Фаренгейту | 25 |
| Теплопроводность БТЕ/кв. фут/фут·ч/градус Фаренгейта при 68 градусах Фаренгейта | 64 |
| Коэффициент теплового расширения 68-57210⁻⁶ на градус F (68–572 градуса F) | 11.2 |
| Удельная теплоемкость БТЕ/фунт/градус Фаренгейта при 68 градусах Фаренгейта | 0.09 |
| Модуль упругости при растяженииksi | 16000 |
| Модуль жесткости | 6000 |
| Лист | ASTM В 171/В 171 М, ASTM В 432 |
| Трубка | ASTM B 111 / B 111 M, ASTM B 359 / B 359 M, ASTM B 395 / B 395 M, ASTM B 543 / B 543 M, ASTM B 956 |
горячая этикетка : медно-цинково-оловянные сплавы uns c44400, производители, поставщики, завод, оптом, купить, продать
Вам также может понравиться












